| Año | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4ªTrimestre |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | |
|||
| 2017 | 6,42 días |
5,38 días |
3,42 días |
8,83 días |
| 2016 |
| Año | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4ªTrimestre |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | |
|||
| 2017 | 6,42 días |
5,38 días |
3,42 días |
8,83 días |
| 2016 |