| Cargo | Bruto (mensual) | IRPF(mensual) | S.S.(mensual) | Líquido.(mensual) | Cuota Patronal (mensual) |
| Alcalde (Dedicación total) | 3.228,06 € | 449,35 | 244,81 | 2533,90 | 1244,67 |
| Concejala de Bienestar Social, Participación Ciudadana, Festejos, Turismo, Limpieza Viaria, Cementerio y Mercadillo (Dedicación total) | 1.658,00 | 33,16 | 125,74 | 1499,10 | 639,41 |
| Concejal de Deportes y Salud Deportiva. (Dedicación total) | 1.457,25 € | 29,15 | 113,36 | 1314,74 | 576,20 |
| Concejala de Recursos Humanos y Empleo. (Dedicación parcial) | 1.658,25 | 33,65 | 125,74 | 1200,86 | 639,11 |
| Concejal de Economía y Hacienda, Cuentas, Patrimonio y Consumo (Dedicación parcial) | 753,75 € | 15,08 | 57,16 | 681,51 | 290,64 |
| Concejal de Educación, Infancia, Escuelas Profesionales y Nuevas Tecnologías. (Dedicación parcial) | 1.200,00 € | 24,00 | 91,00 | 1.085,00 | 462,70 |
| Concejal de Cultura, Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo Rural. (Dedicación parcial) | 422,10 € | 8,44 | 35,87 | 377,79 | 182,15 |
| Concejal de Agricultura y Ganadería, Industria, Comercio y Hostelería (Dedicación parcial) | 600,00 € | 12,00 | 45,50 | 542,50 | 231,35 |
| Concejala de Juventud, Ocio, Igualdad y Diversidad (Dedicación parcial) | 500,00 € | 10,00 | 39,24 | 450,76 | 199,50 |
