| 2023 | ||
| 2022 |
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
2017
| Fecha de operación | Programación económica | Importe | Tercero | Explicación |
| 30/01/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 25/01/2017 |
| 06/02/2017 | Locomoción de cargos electivos | 14,08 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Azuaga- asistencia a presentación metodología Leader |
| 06/02/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Desplazamiento a Mérida- Jornadas Informativas agencia tributaria 11/01/2017 |
| 16/02/2017 | Locomoción de cargos electivos | 51,48 | María Luisa Ríos Gómez | Jornadas informativas sobre familias en riesgo de ejecución Hipotecaria |
| 16/02/2017 | Locomoción de cargos electivos | 56,48 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión de Gabinete Jurídico y área de cultura en Badajoz. |
| 23/02/2017 | Locomoción de cargos electivos | 46,13 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con el presidente de la Junta de Extremadura en Mérida |
| 24/02/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 22/02/2017 |
| 14/03/2017 | Locomoción de cargos electivos | 10,12 | Valentín Cortés Cabanillas | Inauguración Residencia de Berlanga |
| 15/03/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Juana Moreno Sierra | Reunión de valoración del Punto de atención psicológica en Mérida |
| 28/03/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con el Consejero de Sanidad y Gerente de Gerón en Mérida |
| 28/03/2017 | Locomoción de cargos electivos | 75,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Foro “Papel de las Diputaciones en el ciclo integral del agua” en Badajoz |
| 03/04/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 29/03/2017 |
| 07/04/2017 | Locomoción de cargos electivos | 12,76 | Valentín Cortés Cabanillas | Nuevo Proyecto Página Web Valverde 30/03/2017 |
| 07/04/2017 | Locomoción de cargos electivos | 55,44 | Eduardo Rivero Cabezas | Presentación Capitana Sevilla 24/03/2017 |
| 07/04/2017 | Locomoción de cargos electivos | 46,88 | Valentín Cortés Cabanillas | Extremadura verde en Mérida 06/04/2017 |
| 10/04/2017 | Locomoción de cargos electivos | 101,99 | José Francisco Castaño Castaño | Reunión con el Presidente de la Diputación de Huelva 07/04/2017 |
| 19/04/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Consejo Territorial de la propiedad inmobiliaria en Badajoz |
| 11/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 122,60 | Valentín Cortés Cabanillas | Premio Lidera en Badajoz- locomoción alojamiento y dieta 04705/2017 |
| 11/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 26,40 | Nieves Seijo Ramos | Junta Extraordinaria de Promedio 06/04/2017 |
| 11/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 26,40 | Nieves Seijo Ramos | Comisión FEMPEX 31/08/2016 |
| 11/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 26,40 | Nieves Seijo Ramos | Asistencia Consejo FEMPEX 04/05/2017 |
| 24/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Décimo Congreso Regional de CCOO en Mérida |
| 24/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | María Luisa Ríos Gómez | Jornadas de prevención de riesgo ene Mérida 19/05/2017 |
| 24/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 51,48 | María Luisa Ríos Gómez | Jornadas Informativas AEPSA en Badajoz. 23/05/2017 |
| 24/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 211,24 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con Secretario Políticas Sociales en Madrid |
| 25/05/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 24/05/2017 |
| 02/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 01/06/2017 |
| 02/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 56,48
19,00 |
Valentín Cortés Cabanillas | Jornadas Telefónica 01/06/2017 |
| 08/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 14,96 | Valentín Cortés Cabanillas | Inauguración XXXVI FESCUR en Zafra 25/05/2017 |
| 08/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Juana Moreno Sierra | Jornadas Admon. Local y sector hostelero en Mérida 23/05/2017 |
| 08/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 51,48 | Juana Moreno Sierra | Jornadas de Participación en Badajoz 18/05/2017 |
| 08/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Juana Moreno Sierra | Grupo de debate sobre igualdad |
| 08/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con el Gerente del SEPAD en Mérida 05/06/2017 |
| 26/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 14,08 | José Francisco Castaño Castaño | Consejo General CEDER en Azuaga 22/06/2017 |
| 26/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con el Director de urbanismo 12/06/2017 |
| 27/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 13,20 | María Luisa Ríos Gómez | Asamblea FELCODE en Maguilla 01/06/2017 |
| 28/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Reunión Gerente ACOCYREX en Badajoz 27/06/17 |
| 29/06/2017 | Locomoción de cargos electivos | 23,84 | Valentín Cortés Cabanillas | Rueda de prensa en Badajoz |
| 06/07/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 05/07/2017 |
| 13/07/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión Proyectos Singulares 07/07/2017 |
| 25/07/2017 | Locomoción de cargos electivos | 46,58 | Juana Moreno Sierra | I Jornadas de prevención de adicciones |
| 27/07/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 26/07/2017 |
| 06/09/2017 | Locomoción de cargos electivos | 51,48 | Juan Carlos Jiménez Franco | Presentación festival “Cortos el Pecado 2017” |
| 06/09/2017 | Locomoción de cargos electivos | 16,28 | Juan Carlos Jiménez Franco | Inauguración de las XIV Jornadas Medievales de Alanís |
| 06/09/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | Valentín Cortés Cabanillas | Presentación Toros Feria 2017 en Badajoz |
| 14/09/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 13/09/2017 |
| 03/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 47,13 | Valentín Cortés Cabanillas | Invitación institucional día de Extremadura |
| 05/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 04/10/2017 |
| 20/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 126,28 | Juana Moreno Sierra | Jornadas explotación sexual en Hervas |
| 20/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 18,48 | Valentín Cortés Cabanillas | Inauguración Feria de Zafra 28/09/2017 |
| 20/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 28,60 | Juan Carlos Jiménez Franco | Alquiler luces de navidad y lazo luminoso |
| 20/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 44,98 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con el secretario de economía en Mérida 11/10/2017 |
| 20/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Juan Carlos Jiménez Franco | Reunión plenario 2ª fase Red de teatro en Mérida 09/10/2017 |
| 20/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 77,60 | Valentín Cortés Cabanillas | Área cultural de Diputación en Badajoz 05/10/2017 |
| 26/10/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 25/10/2017 |
| 13/11/2017 | Locomoción de cargos electivos | 46,64 | Valentín Cortés Cabanillas | Plan Dinamiza Extraordinario en La Zarza 25/10/2017 |
| 23/11/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Reunión con el Consejero de Sanidad en Mérida 17/11/2017 |
| 23/11/2017 | Locomoción de cargos electivos | 42,68 | Valentín Cortés Cabanillas | Entrega II Premios de Urbanismo en Mérida 17/11/2017 |
| 23/11/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | Valentín Cortés Cabanillas | Homenaje a Javier Bodas en Badajoz 15/11/2017 |
| 30/11/2017 | Locomoción de cargos electivos | 72,60 | José Francisco Castaño Castaño | Desplazamiento oficial a Badajoz-Comisión de Patrimonio 29/11/2017 |
| 01/12/2017 | Locomoción de cargos electivos | 51,48 | Juan Carlos Jiménez Franco | II Festival de los oficios artesanos en Badajoz 21/11/2017 |
| 01/12/2017 | Locomoción de cargos electivos | 64,68 | Valentín Cortés Cabanillas | FITUR Mérida 21/11/2017 |
| 01/12/2017 | Locomoción de cargos electivos | 51,04 | Valentín Cortés Cabanillas | FICON, Urbanismo e infraestructura en Don Benito 23/11/2017 |
