2024
- SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES VECINALES
ASOCIACIÓN | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | CONVENIO/ ACTO DE CONCESIÓN |
ACUDE Asociación Cultural de Diabéticos de Llerena | 400 € | 920/481.49 | Documento |
Asociación PROTECTORA de ANIMALES | 10.000 € | 920/481.37 | Documento |
Asociación de Molineros y Huertanos La CANDELARIA | 500 € | 920/481.18 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de la Soledad | 500 € | 920/481.65 | Documento |
Asociación Socio-cultural y de Tiempo Libre Lleremus. | 600 € | 920/481.53 | Documento |
ASTOLL | 500 € | 920/481.14 | Documento |
Asociación Grupo SCOUTS de Llerena | 400 € | 920/481.40 | Documento |
Asociación Deportiva de Llerena LA CIGÜEÑA | 400 € | 341/481.54 | Documento |
Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la Granada | 10.000 € | 341/481.54 | Documento |
Agrupación Cicloturista Llerena | 500 € | 341/481.68 | Documento |
Banda de Música de Llerena | 1.500 € | 334/480.19 | Documento |
AFENAD Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Llerena | 4.000 € | 920/481.30 | Documento |
Asociación Cultural Coro Romero San Miguel | 400 € | 920/481.39 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de los Pobres | 500 € | 920/481.64 | Documento |
Club Deportivo de CAZA Ntra. Sra. De la Granada | 600 € | 341/481.03 | Documento |
Asociación de PENSIONISTAS Y JUBILADOS de Llerena | 1.000 € | 920/481.47 | Documento |
Centro de Iniciativas Turísticas CIT | 500 € | 920/481.71 | Documento |
Club de Tiro al plato San Miguel | 400 € | 341/481.46 | Documento |
COCEMFE | 1.500 € | 241/481.02 | Documento |
Asociación de Atletismo Campiña Sur | 8.000 € | 341/481.70 | Documento |
Asociación Cultural Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Llerena | 500 € | 920/481.63 | Documento |
PLENA INCLUSIÓN | 4.000 € | 920/480.13 | Documento |
Asociación de Voleibol | 4.500 € | 341/489.04 | Documento |
Asociación Cultural CINECLUB | 2.000€ | 920/481.22 | Documento |
Asociación Club de baloncesto Campiña Sur | 9.000€ | 341/489.03 | Documento |
AMPA Colegio LA GRANADA-Sto. Ángel | 500€ | 920/481.51 | Documento |
Asociación Agrupación Coral Llerenense | 1.000€ | 334/481.29 | Documento |
Asociación DESFRONT | 500 € | 920/481.25 | Documento |
Asociación EXTREMASUR BIKE’S CARRILES | 400€ | 341/481.69 | Documento |
Asociación del Pueblo Saharaui | 500€ | 920/481.25 | Documento |
Asociación Deportiva LLERENENSE | 54.000€ | 341/489.01 | Documento |
AMPA del CEIP SUAREZ SOMONTE | 500€ | 920/481.50 | Documento |
AMPA IES LLERENA | 500 € | 920/481.52 | Documento |
Asociación de Mujeres ALLARIS | 400 € | 920/480.15 | Documento |
Asociación Cultural Turdulia | 400 € | 920/481.62 | Documento |
Asociación Cultural San Miguel Arcángel de Llerena | 500 € | 920/481.72 | Documento |
Asociación Hermandad Donantes de Sangre | 400 € | 920/489.10 | Documento |
Peña Amigos del Caballo | 400 € | 341/480.14 | Documento |
2023
- SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES VECINALES
ASOCIACIÓN | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | CONVENIO/ ACTO DE CONCESIÓN |
ACUDE Asociación Cultural de Diabéticos de Llerena | 400 € | 920/481.49 | Documento |
Asociación PROTECTORA de ANIMALES | 10.000 € | 338/481.37 | Documento |
Asociación de Molineros y Huertanos La CANDELARIA | 500 € | 920/481.18 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de la Soledad | 500 € | 920/481.65 | Documento |
Asociación Socio-cultural y de Tiempo Libre Lleremus. | 600 € | 920/481.53 | Documento |
ASTOLL | 500 € | 920/481.14 | Documento |
Asociación Grupo SCOUTS de Llerena | 400 € | 920/481.40 | Documento |
Asociación Deportiva de Llerena LA CIGÜEÑA | 400 € | 920/481.54 | Documento |
MÓRRIMER | 5.000 € | 334/489.07 | Documento |
Agrupación Cicloturista Llerena | 500 € | 920/481.68 | Documento |
Banda de Música de Llerena | 1.000 € | 920/481.48 | Documento |
AFENAD Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Llerena | 4.000 € | 920/481.30 | Documento |
Asociación Cultural Coro Romero San Miguel | 400 € | 920/481.39 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de los Pobres | 500 € | 920/481.64 | Documento |
Club Deportivo de CAZA Ntra. Sra. De la Granada | 400 € | 920/481.03 | Documento |
Asociación de PENSIONISTAS Y JUBILADOS de Llerena | 600 € | 920/481.47 | Documento |
Centro de Iniciativas Turísticas CIT | 500 € | 920/481.71 | Documento |
Club de Tiro al plato San Miguel | 400 € | 920/481.46 | Documento |
COCEMFE | 1.500 € | 920/481.02 | Documento |
ARTESANEX Asociación extremeña para la promoción de la artesanía | 4.000 € | 338/480.16 | Documento |
Asociación de Atletismo Campiña Sur | 1.000 € | 341/481.70 | Documento |
Asociación Cultural Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Llerena | 500 € | 920/481.63 | Documento |
PLENA INCLUSIÓN | 4.000 € | 920/480.13 | Documento |
Asociación de Voleibol | 1.500 € | 341/489.04 | Documento |
Asociación Cultural CINECLUB | 400€ | 920/481.22 | Documento |
Asociación Club de baloncesto Campiña Sur | 9.000€ | 341/489.03 | Documento |
AMPA Colegio LA GRANADA-Sto. Ángel | 500€ | 920/481.51 | Documento |
Asociación Agrupación Coral Llerenense | 1.000€ | 338/481.29 | Documento |
Asociación DESFRONT | 500 € | 920/481.25 | Documento |
Asociación EXTREMASUR BIKE’S CARRILES | 400€ | 920/481.69 | Documento |
Asociación del Pueblo Saharaui | 500€ | 920/481.25 | Documento |
Asociación Deportiva LLERENENSE | 30.000€ | 341/489.01 | Documento |
AMPA del CEIP SUAREZ SOMONTE | 500€ | 920/481.50 | Documento |
AMPA IES LLERENA | 500 € | 920/481.52 | Documento |
Peña Amigos del Caballo | 400 € | 341/480.14 | Documento |
2022
- SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES VECINALES
ASOCIACIÓN | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | CONVENIO/ ACTO DE CONCESIÓN |
ALUCOD | 4.000 € | 920/481.42 | Documento |
Asociación cultural EL MATASUEGRAS | 9.000 € | 338/481.06 | Documento |
ACUDE Asociación Cultural de Diabéticos de Llerena | 400 € | 920/481.49 | Documento |
ALLARIS | 400 € | 338/480.15 | Documento |
Asociación PROTECTORA de ANIMALES | 10.000 € | 338/481.37 | Documento |
Asociación de Molineros y Huertanos La CANDELARIA | 500 € | 920/481.18 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de la Soledad | 500 € | 920/481.65 | Documento |
Asociación Socio-cultural y de Tiempo Libre Lleremus. | 600 € | 920/481.53 | Documento |
ASTOLL | 500 € | 920/481.14 | Documento |
Asociación Grupo SCOUTS de Llerena | 400 € | 920/481.40 | Documento |
Asociación Deportiva de Llerena LA CIGÜEÑA | 400 € | 920/481.54 | Documento |
Asociación folklórica Turdulia | 400 € | 920/481.62 | Documento |
MÓRRIMER | 5.000 € | 334/489.07 | Documento |
Agrupación Cicloturista Llerena | 500 € | 920/481.68 | Documento |
Banda de Música de Llerena | 1.000 € | 920/481.48 | Documento |
AFENAD Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Llerena | 4.000 € | 920/481.30 | Documento |
AMPA IES LLERENA | 500 € | 920/481.52 | Documento |
Asociación Cultural Coro Romero San Miguel | 400 € | 920/481.39 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de los Pobres | 500 € | 920/481.64 | Documento |
Club Deportivo de CAZA Ntra. Sra. De la Granada | 400 € | 920/481.03 | Documento |
Asociación de PENSIONISTAS Y JUBILADOS de Llerena | 600 € | 920/481.47 | Documento |
Centro de InIciativas Turísticas CIT | 500 € | 920/481.71 | Documento |
Club de Tiro al plato San Miguel | 400 € | 920/481.46 | Documento |
COCEMFE | 1.500 € | 920/481.02 | Documento |
ARTESANEX Asociación extremeña para la promoción de la artesanía | 4.000 € | 338/480.16 | Documento |
Asociación de Atletismo Campiña Sur | 1.000 € | 341/481.70 | Documento |
Asociación Cultural Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Llerena | 500 € | 920/481.63 | Documento |
PLENA INCLUSIÓN | 4.000 € | 920/480.13 | Documento |
Asociación de Voleibol | 1.500 € | 341/489.04 | Documento |
AMPA del CEIP SUAREZ SOMONTE | 500€ | 920/481.50 | Documento |
Asociación Cultural CINECLUB | 400€ | 920/481.22 | Documento |
Asociación Club de baloncesto Campiña Sur | 9.000€ | 341/489.03 | Documento |
Asociación Deportiva LLERENENSE | 30.000€ | 341/489.01 | Documento |
2021
- SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES VECINALES
ASOCIACIÓN | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | CONVENIO/ ACTO DE CONCESIÓN |
MÓRRIMER | 3.630 € | 334/489.07 | Documento |
ALUCOD | 4.000 € | 920/481.42 | Documento |
ALUCOD | 1.000 € | 920/481.01 | Documento |
COCEMFE | 1.500 € | 241/481.02 | Documento |
Asociación de Molineros y Huertanos La CANDELARIA | 500 € | 920/481.18 | Documento |
Asociación Musico-Cultural BANDA de Música de Llerena | 1.000 € | 338/481.48 | Documento |
Club Deportivo de CAZA Ntra. Sra. De la Granada | 400 € | 341/481.03 | Documentos |
Agrupación Cicloturista Llerena | 500 € | 341/481.38 | Documento |
ACUDE Asociación Cultural de Diabéticos de Llerena | 400 € | 920/481.49 | Documento |
AFENAD Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Llerena | 4.000 € | 420/481.30 | Documento |
Asociación PROTECTORA de ANIMALES | 10.000 € | 920/481.37 | Documento |
EXTREMASUR BIKE’S CARRILES | 400€ | 341/481.69 | Documento |
Asociación Deportiva LLERENENSE | 30.000 € | 341/489.01 | Documento |
AMPA del CEIP SUAREZ SOMONTE | 500 € | 920/481.50 | Documento |
Asociación de Atletismo Campiña Sur | 500 € | 341/481.70 | Documento |
Club de Tiro al plato San Miguel | 400€ | 341/481.46 | Documento |
Asociación Cultural Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Llerena | 500 € | 920/481.63 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de la Soledad | 500 € | 920/481.65 | Documento |
Asociación de PENSIONISTAS Y JUBILADOS de Llerena | 600 € | 920/481.47 | Documento |
AMPA Colegio LA GRANADA-Sto. Ángel | 500 € | 920/481.51 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de los Pobres. | 500 € | 920/481.64 | Documento |
Asociación del Pueblo Saharaui | 500 € | 920/481.25 | Documento |
Asociación Grupo SCOUTS de Llerena | 400 € | 920/481.40 | Documento |
Asociación Cultural CINECLUB | 400 € | 920/481.22 | Documento |
PLENA INCLUSIÓN | 4.000 € | 920/480.13 | Documento |
2020
- SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES VECINALES (MEDIANTE CONVENIO)
ASOCIACIÓN | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | CONVENIO FIRMADO |
ALUCOD | 4.000,00 | 920/481.42 | Documento |
COCEMFE | 1.500,00 | 241/481.02 | Documento |
ALREX Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Llerena | 1.000,00 | 920/481.13 | Documento |
Asociación mujeres “ALLARIS” | 400,00 | 920/480.15 | Documento |
Asociación de Molineros y Huertanos La CANDELARIA | 500,00 | 920/481.18 | Documento |
Asociación Agrupación CORAL Llerenense | 3.000,00 | 338/481.66 | Documento |
Asociación Musico-Cultural BANDA de Música de Llerena | 1.500,00 | 338/481.48 | Documento |
Club Deportivo de CAZA Ntra. Sra. De la Granada | 800,00 | 341/481.03 | Documento |
Agrupación Cicloturista Llerena | 1.000,00 | 341/481.68 | Documento |
ACUDE Asociación Cultural de Diabéticos de Llerena | 400,00 | 920/481.49 | Documento |
Asociación Cultural Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Llerena | 500,00 | 920/481.63 | Documento |
AFENAD Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Llerena | 4.000,00 | 920/481.30 | Documento |
Asociación de PENSIONISTAS Y ANCIANOS de Llerena | 600,00 | 920/481.47 | Documento |
Asociación Deportiva de Llerena LA CIGÜEÑA | 400,00 | 341/481.54 | Documento |
ADTeMeLle | 300,00 | 920/481.34 | |
Asociación PROTECTORA de ANIMALES | 10.000,00 | 920/481.37 | Documento |
Asociación Grupo SCOUTS de Llerena | 400,00 | 920/481.40 | Documento |
Asociación Cultural CORO ROMERO San Miguel | 400,00 | 920/481.39 | Documento |
CLUB VOLEIBOL | 3.000,00 | 341/489.04 | |
PLENA INCLUSIÓN | 4.000,00 | 920/480.13 | Documento |
Asociación Cultural CINECLUB | 400,00 | 920/481.22 | Documento |
EXTREMASUR BIKE’S CARRILES | 400,00 | 341/481.69 | Documento |
Asociación Cultural El MATASUEGRAS | 9.000,00 | 338/481.06 | Documento |
Asociación Deportiva LLERENENSE | 30.000,00 | 341/489.01 | Documento |
AMPA del CEIP SUAREZ SOMONTE | 500,00 | 920/481.50 | Documento |
AMPA Colegio LA GRANADA-Sto. Angel | 500,00 | 920/481.51 | Documento |
Asociación Folklórica TURDULIA | 400,00 | 920/481.62 | Documento |
Asociación Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) | |||
Hermandad Nuestra Señora de la Soledad | 500,00 | 920/481.65 | Documento |
Hermandad Nuestra Señora de los Pobres. | 500,00 | 920/481.64 | Documento |
2019
BENEFICIARIO | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | FINALIDAD | ACUERDO DE CONCESIÓN |
CLUB DEPORTIVO ROMANS RAIDERS LLERENA EXTREMA | 300,00 € | 920/48101 | Financiación del evento deportivo III Raid Romano Regina | Junta de Gobierno Local de 15/02/2019 |
D. Manuel González Reyes | 200,00 € | 341/226.0901 | Financiación de un evento deportivo a celebrar en el Centro Cultural La Merced el día 29 de diciembre de 2018 integrado por ocho actividades deportivas minoritarias | Junta de Gobierno Local de 18/01/2019 |
Hermandad de San Antonio de Padua | 1.210,00 € | 338/48136 | celebración de la festividad de San Antonio de Padua | Junta de Gobierno Local de 14/03/2019 |
Asociación Cultural Mórrimer de Llerena | 3630,00 € |
334/2260906 |
Celebración del “XVIII Certamen Internacional de Cortometrajes El Pecado” |
Adenda al convenio de colaboración para la organización del “Certamen de Cortometrajes El Pecado” 27/3/2019 |
2018
BENEFICIARIO | IMPORTE | PROGRAMA/APLICACIÓN | FINALIDAD | ACUERDO DE CONCESIÓN |
PLENA INCLUSIÓN | 3.000,00 € | 920/481.28 | Financiación gastos equipamiento, mantenimiento y/o funcionamiento. | Junta de Gobierno Local de 15/01/2018 |
ALUCOD | 3.000,00 € | 920/481.42 | Financiación gastos equipamiento, mantenimiento y/o funcionamiento. | Junta de Gobierno Local de 15/01/2018 |
AFENAD | 3.000,00 € | 920/481.30 | Financiación gastos equipamiento, mantenimiento y/o funcionamiento. | Junta de Gobierno Local de 15/01/2018 |
CINECLUB | 400 € | 920/481.22 | Financiación gastos y funcionamiento. | Junta de Gobierno Local de 15/01/2018 |
FEXAS | 577,64 € | 334/226.0601 | Promoción de la accesibilidad a la información y la comunicación mediante Videointerpretación para Personas Sordas Svisual. | Junta de Gobierno Local de 15/01/2018 |
Hermandad de San Antón Abad | 400 € | 920/481.16 | Celebración de la festividad de San Antón | Junta de Gobierno Local de 15/01/2018 |
CLUB DEPORTIVO LLERENA EXTREMA ROMAN RAIDERS | 300 € | 920/481.01 | Celebración del II Raid Romano Regina | Junta de Gobierno Local de 14/02/2018 |
ACUDE | 400 € | 920/481.01 | Financiación gastos y funcionamiento. | Junta de Gobierno Local de 14/02/2018 |
Asociación Socio-Cultural-Deportiva y de Tiempo Libre “LlereMus” | 300 € | 920/481.01 | Organización de la Decimotercera Edición del Campeonato de Mus “Ciudad de Llerena” | Junta de Gobierno Local de 14/03/2018 |
O.G.E.T.E. | 300 € | 920/481.01 | Sufragar los gastos derivados de la celebración del “Festival Primavera Solidaria”. | Junta de Gobierno Local de 14/03/2018 |
A.D. Llerenense | 300 € | 920/481.01 | Participación del Equipo Alevín de la Escuela de Fútbol en el VI Mundialito Ciudad de Badajoz los días 9, 10 y 11 de Junio | Junta de Gobierno Local de 16/04/2018 |
I.E.S. de Llerena | 300 € | 920/481.07 | viajes culturales de fin de curso | Junta de Gobierno Local de 16/04/2018 |
Asociación Protectora de Animales | 4.300€ | 920/481.37 | Colaborar en la contratación de un trabajador que desarrolle labores de mantenimiento y cuidado de los animales, así como para gastos corrientes inherentes al cumplimiento de los fines de la entidad | Resolución de alcaldía 229/2018 de fecha 03/07/2018 |
Asociación Cultural Mórrimer de Llerena | 3630,00 € |
334/2260906 |
Celebración del “XVIII Certamen Internacional de Cortometrajes El Pecado” |
Adenda al convenio de colaboración para la organización del “Certamen de Cortometrajes El Pecado” 12/4/2018 |